Westerfilde-Bodelschwingh
Ansprechpartner
Ansprechpartner für das Projekt ist Maximilian Schmies. https://www.projekt-donapart.de
Unser Treffen findet jeden 3. Dienstag im Monat ab 17.30 Uhr im Quartiersbüro Westerfilde-Bodelschwingh statt. Weitere Infos auch unter DoNaPart Mitmachen
Eingesetzte Hardware (Stand 21.11.2018)
Typ | Name | Ort | Meshverbund |
---|---|---|---|
FF-DO-PiratenBodelschwingh01 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | Privathaushalt | |
FF-DO-PiratenBodelschwingh02 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | Privathaushalt | |
FF-DO-Richterstraße | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | Privathaushalt | |
FF-DO-Westerfilde001 | frei | ||
FF-DO-Westerfilde002 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | Physiotherapie MaRe | |
FF-DO-Westerfilde003 | frei | ||
FF-DO-Westerfilde004 | TP-Link TL-WR940N v4 | Quartiersbüro | Westerfilde011 |
FF-DO-Westerfilde005 | frei | ||
FF-DO-Westerfilde006 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | Tomato hinten | |
FF-DO-Westerfilde007 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | Alibaba Elektronik | |
FF-DO-Westerfilde008 | Offline | ERGO | |
FF-DO-Westerlinde009 | TP-Link TL-MR3420 v1 | Bürgerwohnung | |
FF-DO-Westerfilde010 | frei | ||
FF-DO-Westerfilde011 | TP-Link TL-WR940N v6 | Quartiersbüro | Westerfilde004 |
FF-DO-Westerfilde012 | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | Noah Gemeinde | Westerfilde020/021 |
FF-DO-Westerfilde013 | Lager | ||
FF-DO-Westerfilde014 | Lager | ||
FF-DO-Westerfilde015 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | Tomato Austausch WF022 | Westerfilde006 |
FF-DO-Westerfilde016 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | Lager | |
FF-DO-Westerfilde017 | Lager | ||
FF-DO-Westerfilde018 | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | Vonovia VPN | Westerfilde019/024? |
FF-DO-Westerfilde019 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | Vonovia Balkon | Westerfilde018/024? |
FF-DO-Westerfilde020 | TP-Link TL-WA850RE v1 | Noah Gemeinde | Westerfilde012/021 |
FF-DO-Westerfilde021 | TP-Link TL-WA850RE v1 | Noah Gemeinde | Westerfilde012/020 |
FF-DO-Westerfilde022 | TP-Link TL-WA860RE v1 | Tomato AP | Westerfilde006 |
FF-DO-Westerfilde023 | TP-Link TL-Archer C5 v1 | Quartiersbüro Schaufenster | Westerfilde002/004/011 |
Aufbau
TO-DO
Protokolle
Westerfilde-Bodelschwingh/Protokolle
Auslastung / Nutzung
Wie viele Clients nutzen den Freifunk der Initiative Westerfilde-Bodelschwingh ? (Grafik) Andere Zeiträume kann man im zugehörigen Grafana-Dashboard sehen.
Hier ein PNG der letzten 24 Stunden: